LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 443, de 27 de abril de 2007
Art. 1º.
O inciso III do Art. 38 da Lei Complementar n.º 392, de 17 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 38...
III
–
"Pela via não acadêmica – considerando-se a mudança de nível em decorrência de avaliação funcional anual, nos termos do art. 43, IX deste Estatuto e/ou da realização de cursos de atualização na respectiva área de atuação ou aperfeiçoamento profissional ou trabalhos/pesquisas realizadas excetuando-se aqueles já utilizados para evolução do item anterior."
Art. 2º.
Fica acrescentado o inciso VI no art.41 da Lei Complementar n.º 392, de 17 de dezembro de 2004, com a seguinte redação:
Art. 41...
VI
–
"Avaliação Funcional realizada pela Equipe Administrativa e Pedagógica da unidade escolar, que ocorrerá todo final de ano letivo, onde o docente receberá uma determinada pontuação, cumulativa com a via não acadêmica, cuja regulamentação será editada pela Secretaria de Educação e aprovada por Decreto do Executivo."
Art. 3º.
O anexo II da Lei Complementar n.º 392, de 17 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
Anexo II
TABELAS DE SALÁRIOS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO (§ 1º DO ARTIGO 4º)
CLASSES DE DOCENTES
TABELAS I a IV
TABELA I PEB I Educação Infantil | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 750,00 | 825,00 | 907,50 | 998,25 | 1.098,07 | 1.207,88 |
20% | Nível II | 900,00 | 990,00 | 1.089,00 | 1.197,90 | 1.317,69 | 1.449,46 |
10% | Nível III | 990,00 | 1.089,00 | 1,197,90 | 1.317,69 | 1.449,46 | 1.594.40 |
10% | Nível IV | 1.089,00 | 1.197,90 | 1.317,69 | 1.449,46 | 1.549,40 | 1.753,84 |
10% | Nível V | 1.197,90 | 1.317,69 | 1.449,46 | 1.549,40 | 1.753,84 | 1.929,23 |
TABELA II PEB I EJA de 1ª a 4ª série | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 600,00 | 660,00 | 726,00 | 798,60 | 878,46 | 966.31 |
20% | Nível II | 720,00 | 792,00 | 871,20 | 958,32 | 1.054,15 | 1.159,57 |
10% | Nível III | 792,00 | 871,20 | 958,32 | 1.054,15 | 1.159,57 | 1.275,52 |
10% | Nível IV | 871,20 | 958,32 | 1.054,15 | 1.159,57 | 1.275,52 | 1.403,08 |
10% | Nível V | 958,32 | 1.054,15 | 1.159,57 | 1.275,52 | 1.403,08 | 1.543,38 |
TABELA III PEB I - Ensino Fundamental | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 900,00 | 990,00 | 1.089,00 | 1.197,90 | 1.317,69 | 1.449,46 |
20% | Nível II | 1.080,00 | 1.188,00 | 1.306,80 | 1.437,80 | 1.581,23 | 1.739,35 |
10% | Nível III | 1.188,00 | 1.306,80 | 1.437,48 | 1.581,23 | 1.739,35 | 1.913,28 |
10% | Nível IV | 1.306,80 | 1.437,48 | 1.581,23 | 1.739,35 | 1.913,28 | 2.104,61 |
10% | Nível V | 1.437,48 | 1.581,23 | 1.739,35 | 1.913,28 | 2.104,61 | 2.315,07 |
TABELA IV PEB I - Professor Auxiliar | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 630,00 | 693,00 | 762,30 | 838,53 | 922,38 | 1.014,62 |
20% | Nível II | 756,00 | 831,60 | 914,76 | 1.006,24 | 1.106,86 | 1.217,55 |
10% | Nível III | 831,60 | 914,76 | 1.006,24 | 1.106,86 | 1.217,55 | 1.339,30 |
10% | Nível IV | 914,76 | 1.006,24 | 1.106,86 | 1.217,55 | 1.339,30 | 1.473,23 |
10% | Nível V | 1.006,24 | 1.106,86 | 1.217,55 | 1.339,30 | 1.473,23 | 1.620,55 |
TABELA V – PROFESSORES PEB II – EJA
Valor por hora/aula
TABELA V | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 7,50 | 8,25 | 9,08 | 9,98 | 10,98 | 12,08 |
10% | Nível II | 8,25 | 9,08 | 9,98 | 10,98 | 12,08 | 13,29 |
10% | Nível III | 9,08 | 9,98 | 10,98 | 12,08 | 13,29 | 14,62 |
10% | Nível IV | 9,98 | 10,98 | 12,08 | 13,29 | 14,62 | 16,08 |
TABELA VI
CLASSES DE SUPORTE PEDAGÓGICO
TABELA VI Supervisor de Ensino | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 1.800,00 | 1.980,00 | 2.178,00 | 2.395,80 | 2.635,38 | 2.898,92 |
20% | Nível II | 2.160,00 | 2.376.00 | 2.613,60 | 2.874,96 | 3,162,46 | 3.478,70 |
10% | Nível III | 2.376,00 | 2.613,60 | 2.874,96 | 3.162,46 | 3,478,70 | 3.826,57 |
10% | Nível IV | 2.613,60 | 2.874,96 | 3.162,46 | 3.478,70 | 3,826,57 | 4.209,23 |
10% | Nível V | 2.874,96 | 3.162,46 | 3.478,70 | 3.826,57 | 4.209,23 | 4.630,15 |
TABELA VII Diretor Geral | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 1.750,00 | 1.925,00 | 2.117,50 | 2.329,25 | 2.562,17 | 2.818,39 |
20% | Nível II | 2.100,00 | 2.310,00 | 2.541,00 | 2.795,10 | 3.074,61 | 3.382,07 |
10% | Nível III | 2.310,00 | 2.541,00 | 2.795,10 | 3.074,61 | 3.382,07 | 3.720,28 |
10% | Nível IV | 2.541,00 | 2.795,10 | 3.074,61 | 3.382,07 | 3.720,28 | 4.092,31 |
10% | Nível V | 2.795,10 | 3.074,61 | 3.382,07 | 3.720,28 | 4.092,31 | 4.501,54 |
TABELA VIII Diretor de Escola | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.129,60 | 2.342,56 | 2.576,82 |
20% | Nível II | 1.920,00 | 2.112,00 | 2.323,20 | 2.555,52 | 2.811,07 | 3.092,18 |
10% | Nível III | 2.112,00 | 2.323,20 | 2.555,52 | 2.811,07 | 3.092,18 | 3.401,40 |
10% | Nível IV | 2.323,20 | 2.555,52 | 2.811,07 | 3.092,18 | 3.401,40 | 3.741,54 |
10% | Nível V | 2.555,52 | 2.811,07 | 3.092,18 | 3.401,40 | 3.741,54 | 4.115,69 |
TABELA IX Vice-Diretor de Escola | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 1.400,00 | 1.540,00 | 1.694,00 | 1.863,40 | 2.049,74 | 2.254,71 |
20% | Nível II | 1.680,00 | 1.848,00 | 2.032,80 | 2.236,08 | 2.459,69 | 2.705,66 |
10% | Nível III | 1.848,00 | 2.032,80 | 2.236,08 | 2.459,69 | 2.705,66 | 2.976,22 |
10% | Nível IV | 2.032,80 | 2.236,08 | 2.459,69 | 2.705,66 | 2.976,22 | 3.273,84 |
10% | Nível V | 2.236,08 | 2.459,69 | 2.705,66 | 2.976,22 | 3.273,84 | 3.601,23 |
TABELA X Coordenador de Creche | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 950,00 | 1.045,00 | 1.149,50 | 1.264,45 | 1.390,89 | 1.529,98 |
20% | Nível II | 1.140,00 | 1.254,00 | 1.379,40 | 1.517,34 | 1.669,07 | 1.835,98 |
10% | Nível III | 1.254,00 | 1.379,40 | 1.517,34 | 1.669,07 | 1.835,98 | 2.019,58 |
10% | Nível IV | 1.379,40 | 1.517,34 | 1.669,07 | 1.835,98 | 2.019,58 | 2.221,54 |
10% | Nível V | 1.517,34 | 1.669,07 | 1.835,98 | 2.019,58 | 2.221,54 | 2.443,69 |
TABELA XI Coordenador Pedagógico e Coordenador Pedagógico de Pré-Escola (em extinção) | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 1.300,00 | 1.430,00 | 1.573,00 | 1.730,30 | 1.903,33 | 2.093,66 |
20% | Nível II | 1.560,00 | 1.716,00 | 1.887,60 | 2.076,36 | 2.284,00 | 2.512,40 |
10% | Nível III | 1.716,00 | 1.887,60 | 2.076,36 | 2.284,00 | 2.512,40 | 2.763,64 |
10% | Nível IV | 1.887,60 | 2.076,36 | 2.284,00 | 2.512,40 | 2.763,64 | 3.040,00 |
10% | Nível V | 2.076,36 | 2.284,00 | 2.512,40 | 2.763,64 | 3.040,00 | 3.344,00 |
Art. 4º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de Abril de 2007.
Art. 5º.
Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal "Prefeito Jacob Stein", 27 de Abril de 2.007.
MARCELO CAPELINI
Prefeito
Autor do Projeto de Lei Complementar nº. 013/2007: Senhor MARCELO CAPELINI, Prefeito Municipal.
Publicado, por afixação, no quadro próprio de Editais, no Paço Municipal "Prefeito Jacob Stein", na data supra, com redação oriunda do autógrafo nº 2.500.
MAURO ALVES DA VINHA MARCOS DANIEL CAPELINI
CHEFE DE GABINETE Secretário de Negócios Jurídicos