LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 564, de 13 de março de 2014
CARGOS DA CLASSE DE DOCENTES (art. 4º, I) |
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||||||
Denominação | Qtd. | Tabela | Faixa | Nível | Denominação | Qtd. | Tabela | Faixa | Nível |
Prof. Educ. Básica II – Educ. Física | 10 | XII | A a F | I a IV | Professor de Educação Básica II – PEB II | 51 | XII | A a F | I a IV |
Prof. Educ. Básica II – Língua Portuguesa | 08 | XII | A a F | I a IV | |||||
Prof. Educ. Básica II – História | 05 | XII | A a F | I a IV | |||||
Prof. Educ. Básica II – Geografia | 05 | XII | A a F | I a IV | |||||
Prof. Educ. Básica II – Ciências Físicas e Biológicas | 05 | XII | A a F | I a IV | |||||
Prof. Educ. Básica II – Matemática | 08 | XII | A a F | I a IV | |||||
Prof. Educ. Básica II – Educ. Artística | 05 | XII | A a F | I a IV | |||||
Prof. Educ. Básica II – Língua Estrangeira Moderna | 05 | XII | A a F | I a IV |
CARGOS DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO (art. 4º, II) |
Situação Atual | Situação Nova |
Denominação | Qtd. | Denominação. | Qtd. | Tabela |
Supervisor de Ensino | 01 | Supervisor de Ensino | 01 | VI |
Inexistente | - | Diretor Geral de Ensino Fundamental | 01 | VI |
Inexistente | - | Diretor Geral de Educ. Infantil | 01 | VI |
Inexistente | - | Diretor Geral de Educação Especial | 01 | VI |
Diretor de Escola | 10 | Diretor de Escola | 10 | VI |
Vice-Diretor de Escola | 08 | Vice-Diretor de Escola | 08 | VI |
Coordenador Pedagógico | 09 | Coordenador Pedagógico | 15 | VI |
Coordenador Pedagógico de Pré-Escola (cargo em extinção) | 01 | Coordenador Pedagógico de Pré-Escola (cargo em extinção) | 01 | VI |
Chefe de Creche | 08 | Coordenador de Creche | 10 | VI |
TABELA I | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
PEB I – Educação Infantil | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.451,76 | R$ 1596,94 | R$ 1.756,63 | R$ 1.932,29 | R$ 2.125,52 | R$ 2.338,07 |
20% | Nível II | R$ 1.742,11 | R$ 1.916,32 | R$ 2.107,96 | R$ 2.318,75 | R$ 2.550,63 | R$ 2.805,69 |
10% | Nível III | R$ 1.916,32 | R$ 2.107,96 | R$ 2.318,75 | R$ 2.550,63 | R$ 2.805,69 | R$ 3.086,26 |
10% | Nível IV | R$ 2.107,96 | R$ 2.318,75 | R$ 2.550,63 | R$ 2.805,69 | R$ 3.086,26 | R$ 3.394,88 |
10% | Nível V | R$ 2.318,75 | R$ 2.550,63 | R$ 2.805,69 | R$ 3.086,26 | R$ 3.394,88 | R$ 3.734,37 |
TABELA II | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
PEB I – EJA de 1ª a 4ª série | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.147,45 | R$ 1.262,20 | R$ 1.388,41 | R$ 1.527,26 | R$ 1.679,88 | R$ 1.847,98 |
20% | Nível II | R$ 1.376,94 | R$ 1.514,63 | R$ 1.666,10 | R$ 1.832,71 | R$ 2.015,98 | R$ 2.217,58 |
10% | Nível III | R$ 1.514,63 | R$ 1.666,10 | R$ 1.832,71 | R$ 2.015,98 | R$ 2.217,58 | R$ 2.439,33 |
10% | Nível IV | R$ 1666,10 | R$ 1.832,71 | R$ 2.015,98 | R$ 2.217,58 | R$ 2.439,33 | R$ 2.683,27 |
10% | Nível V | R$ 1.832,71 | R$ 2.015,98 | R$ 2.217,58 | R$ 2.439,33 | R$ 2.683,27 | R$ 2.951,59 |
TABELA III | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
PEB I – Ensino Fundamental | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.451,76 | R$ 1.596,94 | R$ 1.756,63 | R$ 1.932,29 | R$ 2.125,52 | R$ 2.338,07 |
20% | Nível II | R$ 1.742,11 | R$ 1.916,32 | R$ 2.107,96 | R$ 2.318,75 | R$ 2.550,63 | R$ 2.805,69 |
10% | Nível III | R$ 1.916,32 | R$ 2.107,96 | R$ 2.318,75 | R$ 2.550,63 | R$ 2.805,69 | R$ 3.086,26 |
10% | Nível IV | R$ 2.107,96 | R$ 2.318,75 | R$ 2.550,63 | R$ 2.805,69 | R$ 3.086,26 | R$ 3.394,88 |
10% | Nível V | R$ 2.318,75 | R$ 2.550,63 | R$ 2.805,69 | R$ 3.086,26 | R$ 3.394,88 | R$ 3.734,37 |
TABELA IV | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
PEB I – Professor Auxiliar | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.272,75 | R$ 1.400,03 | R$ 1.540,03 | R$ 1.694,03 | R$ 1.863,43 | R$ 2.049,78 |
20% | Nível II | R$ 1.527,30 | R$ 1.680,03 | R$ 1.848,03 | R$ 2.032,84 | R$ 2.236,12 | R$ 2.459,73 |
10% | Nível III | R$ 1.680,03 | R$ 1.848,03 | R$ 2.032,84 | R$ 2.236,12 | R$ 2.459,73 | R$ 2.705,71 |
10% | Nível IV | R$ 1.848,03 | R$ 2.032,84 | R$ 2.236,12 | R$ 2.459,73 | R$ 2.705,71 | R$ 2.976,28 |
10% | Nível V | R$ 2.032,84 | R$ 2.236,12 | R$ 2.459,73 | R$ 2.705,71 | R$ 2.976,28 | R$ 3.273,90 |
TABELA V | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
PEB I – Ensino Especial | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.467,39 | R$ 1.614,13 | R$ 1.775,54 | R$ 1.953,10 | R$ 2.148,41 | R$ 2.363,25 |
10% | Nível II | R$ 1.614,13 | R$ 1.775,54 | R$ 1.953,10 | R$ 2.148,41 | R$ 2.363,25 | R$ 2.599,57 |
10% | Nível III | R$ 1.775,54 | R$ 1.953,10 | R$ 2.148,41 | R$ 2.363,25 | R$ 2.599,57 | R$ 2.859,53 |
10% | Nível IV | R$ 1.953,10 | R$ 2.148,41 | R$ 2.363,25 | R$ 2.599,57 | R$ 2.859,53 | R$ 3.145,48 |
CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO
TABELA VI | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Supervisor de Ensino | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 2.126,54 | R$ 2.339,19 | R$ 2.573,11 | R$ 2.830,42 | R$ 3.113,47 | R$ 3.424,81 |
20% | Nível II | R$ 2.551,85 | R$ 2.807,03 | R$ 3.087,74 | R$ 3.396,51 | R$ 3.736,16 | R$ 4.109,78 |
10% | Nível III | R$ 2.807,03 | R$ 3.087,74 | R$ 3.396,51 | R$ 3.736,16 | R$ 4.109,78 | R$ 4.520,75 |
10% | Nível IV | R$ 3.087,74 | R$ 3.396,51 | R$ 3.736,16 | R$ 4.109,78 | R$ 4.520,75 | R$ 4.972,83 |
10% | Nível V | R$ 3.396,51 | R$ 3.736,16 | R$ 4.109,78 | R$ 4.520,75 | R$ 4.972,83 | R$ 5.470,11 |
TABELA VII | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Diretor Geral | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 2.102,35 | R$ 2.312,59 | R$ 2.543,84 | R$ 2.798,23 | R$ 3.078,05 | R$ 3.385,86 |
20% | Nível II | R$ 2.522,82 | R$ 2.775,10 | R$ 3.052,61 | R$ 3.357,87 | R$ 3.693,66 | R$ 4.063,03 |
10% | Nível III | R$ 2.775,10 | R$ 3.052,61 | R$ 3.357,87 | R$ 3.693,66 | R$ 4.063,03 | R$ 4.469,33 |
10% | Nível IV | R$ 3.052,61 | R$ 3.357,87 | R$ 3.693,66 | R$ 4.063,03 | R$ 4.469,33 | R$ 4.916,26 |
10% | Nível V | R$ 3.357,87 | R$ 3.693,66 | R$ 4.063,03 | R$ 4.469,33 | R$ 4.916,26 | R$ 5.407,89 |
TABELA VIII | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Diretor de Escola | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.932,43 | R$ 2.125,67 | R$ 2.338,24 | R$ 2.572,06 | R$ 2.829,27 | R$ 3.112,20 |
20% | Nível II | R$ 2.318,92 | R$ 2.550,81 | R$ 2.805,89 | R$ 3.086,48 | R$ 3.395,12 | R$ 3.734,64 |
10% | Nível III | R$ 2.550,81 | R$ 2.805,89 | R$ 3.086,48 | R$ 3.395,12 | R$ 3.734,64 | R$ 4.108,10 |
10% | Nível IV | R$ 2.805,89 | R$ 3.086,48 | R$ 3.395,12 | R$ 3.734,64 | R$ 4.108,10 | R$ 4.518,91 |
10% | Nível V | R$ 3.086,48 | R$ 3.395,12 | R$ 3.734,64 | R$ 4.108,10 | R$ 4.518,91 | R$ 4.970,80 |
TABELA IX | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Vice-Diretor de Escola | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.705,87 | R$ 1.876,46 | R$ 2.064,10 | R$ 2.270,51 | R$ 2.497,56 | R$ 2.747,32 |
20% | Nível II | R$ 2.047,04 | R$ 2.251,75 | R$ 2.476,92 | R$ 2.724,62 | R$ 2.997,08 | R$ 3.296,78 |
10% | Nível III | R$ 2.251,75 | R$ 2.476,92 | R$ 2.724,62 | R$ 2.997,08 | R$ 3.296,78 | R$ 3.626,46 |
10% | Nível IV | R$ 2.476,92 | R$ 2.724,62 | R$ 2.997,08 | R$ 3.296,78 | R$ 3.626,46 | R$ 3.989,11 |
10% | Nível V | R$ 2.724,62 | R$ 2.997,08 | R$ 3.296,78 | R$ 3.626,46 | R$ 3.989,11 | R$ 4.388,02 |
TABELA X | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Coordenador de Creche | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.196,13 | R$ 1.315,74 | R$ 1.447,32 | R$ 1.592,05 | R$ 1.751,25 | R$ 1.926,38 |
20% | Nível II | R$ 1.435,36 | R$ 1.578,89 | R$ 1.736,78 | R$ 1.910,46 | R$ 2.101,50 | R$ 2.311,66 |
10% | Nível III | R$ 1.578,89 | R$ 1.736,78 | R$ 1.910,46 | R$ 2.101,50 | R$ 2.311,66 | R$ 2.542,82 |
10% | Nível IV | R$ 1.736,78 | R$ 1.910,46 | R$ 2.101,50 | R$ 2.311,66 | R$ 2.542,82 | R$ 2.797,10 |
10% | Nível V | R$ 1.910,46 | R$ 2.101,50 | R$ 2.311,66 | R$ 2.542,82 | R$ 2.797,10 | R$ 3.076,81 |
TABELA XI | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Coord Pedagógico e Coord Pedagógico de Pré-Escola (em extinção) | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.592,60 | R$ 1.751,86 | R$ 1.927,05 | R$ 2.119,75 | R$ 2.331,73 | R$ 2.564,90 |
20% | Nível II | R$ 1.911,12 | R$ 2.102,23 | R$ 2.312,46 | R$ 2.543,70 | R$ 2.798,07 | R$ 3.077,88 |
10% | Nível III | R$ 2.102,23 | R$ 2.312,46 | R$ 2.543,70 | R$ 2.798,07 | R$ 3.077,88 | R$ 3.385,67 |
10% | Nível IV | R$ 2.312,46 | R$ 2.543,70 | R$ 2.798,07 | R$ 3.077,88 | R$ 3.385,67 | R$ 3.724,23 |
10% | Nível V | R$ 2.543,70 | R$ 2.798,07 | R$ 3.077,88 | R$ 3.385,67 | R$ 3.724,23 | R$ 4.096,66 |
TABELA XII | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
PEB II - Educação Física | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.468,00 | R$ 1.614,80 | R$ 1.776,28 | R$ 1.953,91 | R$ 2.149,30 | R$ 2.364,23 |
10% | Nível II | R$ 1.614,80 | R$ 1.776,28 | R$ 1.953,91 | R$ 2.149,30 | R$ 2.364,23 | R$ 2.600,65 |
10% | Nível III | R$ 1.776,28 | R$ 1.953,91 | R$ 2.149,30 | R$ 2.364,23 | R$ 2.600,65 | R$ 2.860,72 |
10% | Nível IV | R$ 1.953,91 | R$ 2.149,30 | R$ 2.364,23 | R$ 2.600,65 | R$ 2.860,72 | R$ 3.146,79 |
TABELA XIII | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Psicopedagogo | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.568,00 | R$ 1.724,80 | R$ 1.897,28 | R$ 2.087,01 | R$ 2.295,71 | R$ 2.525,28 |
10% | Nível II | R$ 1.724,80 | R$ 1.897,28 | R$ 2.087,01 | R$ 2.295,71 | R$ 2.525,28 | R$ 2.777,81 |
10% | Nível III | R$ 1.897,28 | R$ 2.087,01 | R$ 2.295,71 | R$ 2.525,28 | R$ 2.777,81 | R$ 3.055,59 |
10% | Nível IV | R$ 2.087,01 | R$ 2.295,71 | R$ 2.525,28 | R$ 2.777,81 | R$ 3.055,59 | R$ 3.361,15 |
ANEXO V DA L.C. 392/2004
A QUE SE REFERE O §2º DO ART. 28-A (LC Nº 559/2013)
HORAS EM ATIVIDADES COM ALUNOS
| HORAS EM ATIVIDADES NA UNIDADE ESCOLAR | HORAS EM ATIVIDADES EM LOCAL LIVRE
| QTIDADE TOTAL DE HORAS |
2 | 01 | 00 | 3 |
3 | 01 | 00 | 4 |
4 | 02 | 00 | 6 |
5 | 02 | 00 | 7 |
6 | 03 | 00 | 9 |
7 | 02 | 01 | 10 |
8 | 03 | 01 | 12 |
9 | 03 | 01 | 13 |
10 | 03 | 02 | 15 |
11 | 03 | 02 | 16 |
12 | 04 | 02 | 18 |
13 | 04 | 03 | 20 |
14 | 04 | 03 | 21 |
15 | 05 | 03 | 23 |
16 | 05 | 03 | 24 |
17 | 06 | 03 | 26 |
18 | 06 | 03 | 27 |
19 | 07 | 03 | 29 |
20 | 07 | 03 | 30 |
21 | 08 | 03 | 32 |
22 | 08 | 03 | 33 |
23 | 09 | 03 | 35 |
24 | 09 | 03 | 36 |
25 | 10 | 03 | 38 |
26 | 11 | 03 | 40 |