LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 590, de 26 de junho de 2015
O artigo 1º da Lei Complementar n° 514, de 03 de fevereiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Fica criada a Contribuição Previdenciária Compulsória de Caráter de Aporte Financeiro devida ao Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Artur Nogueira/SP– FUNPREMAN pelo Município de Artur Nogueira, pela Câmara Municipal, Autarquias, Fundações municipais e outros órgãos empregadores públicos."
O artigo 4º da Lei Complementar n° 514, de 03 de fevereiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, para suprir custo normal, custo suplementar do FUNPREMAN - Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Artur Nogueira, conforme tabela abaixo:
Ano | Ativos | Inativos Pensionistas | Ente | Ente | Ente | Ente |
| Custeio Normal | Custeio Normal | Custeio Normal | Taxa Administração | Aporte Financeiro Anual
| Aporte Financeiro Mensal |
2015 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1.882.629,09 | 156.885,76 |
2016 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1.901.455,38 | 158.454,62 |
2017 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1.920.469,93 | 160.039,16 |
2018 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1.939.674,63 | 161.639,55 |
2019 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 2.005.875,13 | 167.156,26 |
2020 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 2.363.589,53 | 196.965,79 |
2021 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 2.728.257,63 | 227.354,80 |
2022 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 3.099.982,73 | 258.331,89 |
2023 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 3.478.869,51 | 289.905,79 |
2024 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 3.865.024,03 | 322.085,34 |
2025 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 4.258.553,75 | 354.879,48 |
2026 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 4.659.567,56 | 388.297,30 |
2027 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.180.399,68 | 431.699,97 |
2028 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.232.203,68 | 436.016,97 |
2029 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.284.525,72 | 440.377,14 |
2030 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.337.370,97 | 444.780,91 |
2031 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.390.744,68 | 449.228,72 |
2032 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.444.652,13 | 453.721,01 |
2033 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.499.098,65 | 458.258,22 |
2034 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.554.089,64 | 462.840,80 |
2035 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.609.630,53 | 467.469,21 |
2036 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.665.726,84 | 472.143,90 |
2037 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.722.384,11 | 476.865,34 |
2038 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.779.607,95 | 481.634,00 |
2039 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.837.404,03 | 486.450,34 |
2040 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.895.778,07 | 491.314,84 |
2041 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.014.283,21 | 501.190,27 |
2042 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.074.426,04 | 506.202,17 |
2043 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.135.170,30 | 511.264,19 |
2044 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.196.522,00 | 516.376,83 |
2045 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.219.576,77 | 518.298,06 |
A contribuição dos Inativos e Pensionistas será de 11,00% sobre o valor máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social.
A incidência do Custeio Normal, contribuição do Ente, sobre a Folha Salarial dos Servidores Ativos, inclusive sobre o 13º Salário.
A incidência da Taxa de Administração, contribuição do Ente, sobre a Folha Salarial Total dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, inclusive sobre o 13º Salário.
O valor constante no quadro acima, do Aporte Financeiro é o valor anual, devendo ser dividida em 12 (doze) parcelas a serem pagas mensalmente, nos termos dos Anexos I, II, III e IV, que fazem parte integrante da presente Lei.
O poder executivo deverá enviar Projeto de Lei à Câmara Municipal, sempre que realizar a avaliação atuarial anual e verificar a necessidade de alterar a Contribuição Patronal, a Taxa de Administração e o Aporte Financeiro para amortização do déficit atuarial devido ao Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Artur Nogueira/SP– FUNPREMAN pelo Município de Artur Nogueira, pela Câmara Municipal, Autarquias, Fundações municipais e outros órgãos empregadores públicos.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal “Prefeito Jacob Stein”, 26 de junho de 2015.
CELSO CAPATO
Prefeito
Autor do Projeto de Lei Complementar n.º 005/2015: Senhor CELSO CAPATO, Prefeito Municipal.
Publicado por afixação, no quadro próprio de editais, no Paço Municipal “Prefeito Jacob Stein”, na data supra, com redação oriunda do autógrafo n.º 3.028.
DENNYS CESAR FAVERO
Chefe de Gabinete