LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 514, de 03 de fevereiro de 2012
Dada por LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 659, de 08 de novembro de 2021
Fica criada a Contribuição Previdenciária Compulsória de Caráter Suplementar devida ao Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Artur Nogueira / SP – FUNPREMAN pelo Município de Artur Nogueira, pela Câmara Municipal, Autarquias, Fundações municipais e outros órgãos empregadores públicos.
Fica criada a Contribuição Previdenciária Compulsória de Caráter de Aporte Financeira devida ao Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Artur Nogueira/SP– FUNPREMAN pelo Município de Artur Nogueira, pela Câmara Municipal, Autarquias, Fundações municipais e outros órgãos empregadores públicos.
A contribuição previdenciária criada por esta lei é constituída de recursos do orçamento e é calculada sobre o total mensal creditado em folha de pagamento dos servidores ativos, abrangidos pela Lei Complementar Municipal n.º 243, de 22 de junho de 2001.
A contribuição de que trata esta Lei Complementar tem caráter de aporte financeiro ao FUNPREMAN, para recomposição atuarial, não integrando os limites legais de folha de pagamento estabelecidos pela LRF.
Ficam estabelecidas as seguintes alíquotas de contribuição previdenciária compulsória de caráter suplementar:
Ano Exercício | Alíquota de Custeio Suplementar (%) |
2011 | 1,00 |
2012 | 2,62 |
2013 | 4,24 |
2014 | 5,86 |
2015 | 7,48 |
2016 | 9,10 |
2017 | 10,72 |
2018 | 12,34 |
2019 | 13,96 |
2020 | 15,58 |
2021 | 17,20 |
2022 | 18,82 |
2023 | 20,44 |
2024 | 22,06 |
2025 | 23,68 |
2026 | 25,37 |
2027 | 25,37 |
2028 | 25,37 |
2029 | 25,37 |
2030 | 25,37 |
2031 | 25,37 |
2032 | 25,37 |
2033 | 25,37 |
2034 | 25,37 |
2035 | 25,37 |
2036 | 25,37 |
2037 | 25,37 |
2038 | 25,37 |
2039 | 25,37 |
2040 | 25,37 |
2041 | 25,37 |
2042 | 25,37 |
2043 | 25,37 |
2044 | 25,37 |
2045 | 25,37 |
Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, para suprir custo normal, custo suplementar do FUNPREMAN - Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Artur Nogueira, conforme tabela abaixo:
Ano | Ativos | Inativos Pensionistas | Ente | Ente | Ente | Ente |
| Custeio Normal | Custeio Normal | Custeio Normal | Taxa Administração | Aporte Financeiro Anual
| Aporte Financeiro Mensal |
2015 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1.882.629,09 | 156.885,76 |
2016 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1.901.455,38 | 158.454,62 |
2017 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1.920.469,93 | 160.039,16 |
2018 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1.939.674,63 | 161.639,55 |
2019 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 2.005.875,13 | 167.156,26 |
2020 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 2.363.589,53 | 196.965,79 |
2021 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 2.728.257,63 | 227.354,80 |
2022 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 3.099.982,73 | 258.331,89 |
2023 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 3.478.869,51 | 289.905,79 |
2024 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 3.865.024,03 | 322.085,34 |
2025 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 4.258.553,75 | 354.879,48 |
2026 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 4.659.567,56 | 388.297,30 |
2027 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.180.399,68 | 431.699,97 |
2028 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.232.203,68 | 436.016,97 |
2029 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.284.525,72 | 440.377,14 |
2030 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.337.370,97 | 444.780,91 |
2031 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.390.744,68 | 449.228,72 |
2032 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.444.652,13 | 453.721,01 |
2033 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.499.098,65 | 458.258,22 |
2034 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.554.089,64 | 462.840,80 |
2035 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.609.630,53 | 467.469,21 |
2036 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.665.726,84 | 472.143,90 |
2037 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.722.384,11 | 476.865,34 |
2038 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.779.607,95 | 481.634,00 |
2039 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.837.404,03 | 486.450,34 |
2040 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.895.778,07 | 491.314,84 |
2041 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.014.283,21 | 501.190,27 |
2042 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.074.426,04 | 506.202,17 |
2043 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.135.170,30 | 511.264,19 |
2044 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.196.522,00 | 516.376,83 |
2045 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.219.576,77 | 518.298,06 |
Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, para suprir custo normal, custo suplementar do FUNPREMAN - Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Artur Nogueira, conforme tabela abaixo:
Ano | Ativos | Inativos Pensionistas | Ente | Ente | Ente | Ente |
| Custeio Normal | Custeio Normal | Custeio Normal | Taxa Administração | Aporte Financeiro Anual
| Aporte Financeiro Mensal |
2014 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1.882.629,09 | 156.885,76 |
2015 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1.901.455,38 | 158.454,62 |
2016 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1. 920.469,93 | 160.039,16 |
2017 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1.939.674,63 | 161.639,55 |
2018 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 2.005.875,13 | 167.156,26 |
2019 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 2.363.589,53 | 196.965,79 |
2020 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 2.728.257,63 | 227.354,80 |
2021 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 3.099.982,73 | 258.331,89 |
2022 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 3.478.869,51 | 289.905,79 |
2023 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 3.865.024,03 | 322.085,34 |
2024 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 4.258.553,75 | 354.879,48 |
2025 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 4.659.567,56 | 388.297,30 |
2026 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.180.399,68 | 431.699,97 |
2027 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.232.203,68 | 436.016,97 |
2028 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.284.525,72 | 440.377,14 |
2029 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.337.370,97 | 444.780,91 |
2030 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.390.744,68 | 449.228,72 |
2031 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.444.652,13 | 453.721,01 |
2032 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.499.098,65 | 458.258,22 |
2033 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.554.089,64 | 462.840,80 |
2034 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.609.630,53 | 467.469,21 |
2035 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.665.726,84 | 472.143,90 |
2036 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.722.384,11 | 476.865,34 |
2037 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.779.607,95 | 481.634,00 |
2038 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.837.404,03 | 486.450,34 |
2039 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.895.778,07 | 491.314,84 |
2040 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.954735,85 | 496.227,99 |
2041 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.014.283,21 | 501.190,27 |
2042 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.074.426,04 | 506.202,17 |
2043 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.135.170,30 | 511.264,19 |
2044 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.196.522,00 | 516.376,83 |
2045 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.219.576,77 | 518.298,06 |
O Poder Executivo deverá rever anualmente as alíquotas estabelecidas neste artigo, de acordo com a apuração atuarial a ser realizada e acompanhada pelo FUNPREMAN, devendo adequá-las de acordo com a realidade apurada.
A contribuição dos Inativos e Pensionistas será de 11,00% sobre o valor máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social.
A incidência do Custeio Normal, contribuição do Ente, sobre a Folha Salarial dos Servidores Ativos, inclusive sobre o 13º Salário.
A incidência da Taxa de Administração, contribuição do Ente, sobre a Folha Salarial Total dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, inclusive sobre o 13º Salário.
O valor constante no quadro acima, do Aporte Financeiro é o valor anual, devendo ser dividida em 12 (doze) parcelas a serem pagas mensalmente, nos termos dos Anexos I, II, III e IV, que fazem parte integrante da presente Lei.
As contribuições criadas por esta lei, referentes ao período compreendido entre os meses de janeiro à dezembro de 2011, ficam consolidadas em R$ 263.014,91 (duzentos e sessenta e três mil e quatorze reais e noventa e um centavos), conforme planilha constante desta Lei Complementar – Anexo Único, em cálculo apresentado pelo FUNPREMAN.
Fica o Poder Executivo autorizado a incluir o valor apurado em conformidade com o caput deste artigo em consolidação de dívida e celebração de acordo e termo de parcelamento de débito junto ao FUNPREMAN, que deverá ser autorizado em lei específica.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à competência janeiro de 2011.
Revogam-se as disposições em contrário em especial a LC 511/2011.
Paço Municipal “Prefeito Jacob Stein”, 03 de Fevereiro de 2012.
MARCELO CAPELINI
Prefeito
Autor do Projeto de Lei Complementar n.º 003/2012: Senhor MARCELO CAPELINI, Prefeito Municipal.
Publicado por afixação, no quadro próprio de editais, no Paço Municipal “Prefeito Jacob Stein”, na data supra, com redação oriunda do autógrafo n.º 2.774.
MAURO ALVES DA VINHA
Chefe de Gabinete
Apuração do valor devido em razão da criação da Contribuição Previdenciária Compulsória de Caráter Suplementar, referente ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2011.
Mês/no | Contribuição suplementar 1% | Atualização | Juros de Mora | Multa 2% | Valor Total | ||||
INPC | Valor | Total | 1% a.m. | Valor | Total | Valor | |||
jan/11 | 18.221,54 | 6,0799 | 1107,85 | 19.329,39 | 11 | 2126,23 | 21.455,62 | 429,11 | 21.884,74 |
fev/11 | 16.989,73 | 5,1129 | 868,67 | 17.858,40 | 10 | 1785,84 | 19.644,24 | 392,88 | 20.037,12 |
mar/11 | 17.754,97 | 4,5068 | 800,18 | 18.555,15 | 9 | 1669,96 | 20.225,11 | 404,50 | 20.629,62 |
abr/11 | 18.149,27 | 3,8422 | 697,33 | 18.846,60 | 8 | 1507,73 | 20.354,33 | 407,09 | 20.761,42 |
mai/11 | 17.996,12 | 3,0999 | 557,86 | 18.553,98 | 7 | 1298,78 | 19.852,76 | 397,06 | 20.249,82 |
jun/11 | 18.179,60 | 2,5156 | 457,32 | 18.636,92 | 6 | 1118,22 | 19.755,13 | 395,10 | 20.150,24 |
jul/11 | 18.439,33 | 2,2905 | 422,36 | 18.861,69 | 5 | 943,08 | 19.804,77 | 396,10 | 20.200,87 |
ago/11 | 18.258,30 | 2,2905 | 418,21 | 18.676,51 | 4 | 747,06 | 19.423,57 | 388,47 | 19.812,04 |
set/11 | 19.521,36 | 1,8627 | 363,62 | 19.884,98 | 3 | 596,55 | 20.481,53 | 409,63 | 20.891,16 |
out/11 | 19.291,07 | 1,4064 | 271,31 | 19.562,38 | 2 | 391,25 | 19.953,63 | 399,07 | 20.352,70 |
nov/11 | 19.481,06 | 1,0829 | 210,96 | 19.692,02 | 1 | 196,92 | 19.888,94 | 397,78 | 20.286,72 |
dez/11 | 19.418,06 | 0,5100 | 99,03 | 19.517,09 |
| 0,00 | 19.517,09 |
| 19.517,09 |
13º/2011 | 18.148,83 | 0,5100 | 92,56 | 18.241,39 |
| 0,00 | 18.241,39 |
| 18.241,39 |
TOTAL CONSOLIDADO – ANO 2011 | 263.014,91 | ||||||||