LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 659, de 08 de novembro de 2021
O art. 4° da Lei Complementar n° 514, de 03 de fevereiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, para suprir custo normal, custo suplementar do FUNPREMAN - Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Artur Nogueira, conforme tabela abaixo:
Ano | Ativos | Inativos Pensionistas | Ente | Ente | Ente | Ente |
| Custeio Normal | Custeio Normal | Custeio Normal | Taxa Administração | Aporte Financeiro Anual
| Aporte Financeiro Mensal |
2014 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1.882.629,09 | 156.885,76 |
2015 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1.901.455,38 | 158.454,62 |
2016 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1. 920.469,93 | 160.039,16 |
2017 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 1.939.674,63 | 161.639,55 |
2018 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 2.005.875,13 | 167.156,26 |
2019 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 2.363.589,53 | 196.965,79 |
2020 | 11,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 2.728.257,63 | 227.354,80 |
2021 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 3.099.982,73 | 258.331,89 |
2022 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 3.478.869,51 | 289.905,79 |
2023 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 3.865.024,03 | 322.085,34 |
2024 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 4.258.553,75 | 354.879,48 |
2025 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 4.659.567,56 | 388.297,30 |
2026 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.180.399,68 | 431.699,97 |
2027 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.232.203,68 | 436.016,97 |
2028 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.284.525,72 | 440.377,14 |
2029 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.337.370,97 | 444.780,91 |
2030 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.390.744,68 | 449.228,72 |
2031 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.444.652,13 | 453.721,01 |
2032 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.499.098,65 | 458.258,22 |
2033 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.554.089,64 | 462.840,80 |
2034 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.609.630,53 | 467.469,21 |
2035 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.665.726,84 | 472.143,90 |
2036 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.722.384,11 | 476.865,34 |
2037 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.779.607,95 | 481.634,00 |
2038 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.837.404,03 | 486.450,34 |
2039 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.895.778,07 | 491.314,84 |
2040 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 5.954735,85 | 496.227,99 |
2041 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.014.283,21 | 501.190,27 |
2042 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.074.426,04 | 506.202,17 |
2043 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.135.170,30 | 511.264,19 |
2044 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.196.522,00 | 516.376,83 |
2045 | 14,00% | 11,00% | 12,98% | 2,00% | 6.219.576,77 | 518.298,06 |
A incidência do Custeio Normal, contribuição do Ente, sobre a Folha Salarial dos Servidores Ativos, inclusive sobre o 13º Salário.
A incidência da Taxa de Administração, contribuição do Ente, sobre a Folha Salarial Total dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, inclusive sobre o 13º Salário.
O valor constante no quadro acima, do Aporte Financeiro é o valor anual, devendo ser dividida em 12 (doze) parcelas a serem pagas mensalmente.
O Poder Executivo deverá enviar projeto de lei à Câmara Municipal sempre que realizar a avaliação atuarial anual e verificar a necessidade de alterar a Contribuição Patronal, a Taxa de Administração e o Aporte Financeiro para amortização do déficit atuarial devido ao Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Artur Nogueira - FUNPREMAN pelo Município de Artur Nogueira, pela Câmara Municipal, Autarquias, Fundações municipais e outros Órgãos empregadores públicos.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar n.º 590 de 26 de junho de 2.015.
Paço Municipal “Prefeito Jacob Stein”, 08 de Novembro de 2021.
LUCAS SIA RISSATO
Prefeito
Autor do Projeto de Lei Complementar n.º 014/2021: Senhor LUCAS SIA RISSATO, Prefeito Municipal.
Publicado por afixação, no quadro próprio de editais, no Paço Municipal “Prefeito Jacob Stein”, na data supra, com redação oriunda do autógrafo n.º 3.408.
MAYRA DE SOUZA BARBOSA
Chefe de Gabinete