LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 255, de 28 de dezembro de 2001
-
Texto
Original - 2002
- 2003
- 2005
- 2006
- 2007
- 2011
- 2013
-
2014
- Vigência entre 16 de Abril de 2014 e 14 de Julho de 2014
- Vigência entre 15 de Julho de 2014 e 20 de Agosto de 2014
- Vigência entre 21 de Agosto de 2014 e 23 de Outubro de 2014
- Vigência entre 24 de Outubro de 2014 e 16 de Dezembro de 2014
- Vigência entre 17 de Dezembro de 2014 e 11 de Fevereiro de 2016
- 2016
- 2017
- 2021
-
Texto
Atual
Dada por LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 317, de 11 de junho de 2003
A inscrição deverá ser permanentemente atualizada, sempre que houver qualquer modificação nas características do exercício da atividade.
Constante do Artigo 67, da Lei Complementar nº 255 de 28/12/2001.
LISTA DE SERVIÇOS E ALÍQUOTAS DO ISSQN
COLUNAS | |||
A | B | ||
N.º do item na lista de serviços | LISTA DE SERVIÇOS | % sobre o preço do serviço | Valores |
1 | médicos, inclusive analises clínicas,eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres | 2,5% | 600,00 |
2 | hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análises, ambulatórios, pronto- socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres | 2,5% | |
3 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen, e congêneres | 2,5% | |
4 | enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária) | 2,5% | 200,00 |
5 | assistência médica e congêneres previstos nos itens 1, 2 e 3 desta lista, prestados através de planos de medicina de grupo, convênios, inclusive com empresas p/ assistência a empregados | 2,5% | 1.000,00 |
6 | planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item 5 desta lista e que se cumpram através de serviços prestado por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do plano | 2,5% | |
7 | (VETADO) | ||
8 | médicos veterinários | 2,5% | 400,00 |
9 | hospitais veterinários, clinicas veterinárias e congêneres | 2,5% | |
10 | guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres relativos a animais | 2,5% | 200,00 |
11 | barbeiros, manicures e pedicures, cabeleireiros, tratamento de pele, depilação e congêneres | 2,5% | 100,00 |
12 | banhos, duchas, saunas, massagens, ginásticas e congêneres | 2,5% | 200,00 |
13 | varrição, coleta, remoção e incineração de lixo | 2,5% | |
14 | limpeza e dragagem de portos, rios e canais | 2,5% | |
15 | limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins | 2,5% | |
16 | desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres | 2,5% | 100,00 |
17 | controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos e biológicos | 2,5% | |
18 | incineração de resíduos quaisquer | 2,5% | |
19 | limpezas de chaminés | 2,5% | 200,00 |
20 | saneamento ambiental e congêneres | 2,5% | |
21 | assistência técnica | 2,5% | 200,00 |
22 | assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, organização, programação planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa | 2,5% | 300,00 |
23 | planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa | 2,5% | 300,00 |
24 | análise, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza | 2,5% | 300,00 |
25 | contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres | 2,5% | 300,00 |
26 | perícias, laudos, exames técnicos e análise técnicas | 2,5% | 300,00 |
27 | traduções e interpretações | 2,5% | 100,00 |
28 | avaliações de bens | 2,5% | 150,00 |
29 | datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres | 2,5% | 100,00 |
30 | projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza | 2,5% | 200,00 |
31 | aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topografia | 2,5% | 200,00 |
32 | execução, por administração empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras hidráulicas e outras semelhantes e respectiva a engenharia consultiva inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) | 2,5% | |
33 | demolição | 2,5% | |
34 | reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) | 2,5% | |
35 | pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem (Vetado), estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo e gás natural | 2,5% | |
36 | florestamento e reflorestamento | 2,5% | |
37 | escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres | 2,5% | |
38 | paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICMS) | 2,5% | 100,00 |
39 | raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias | 2,5% | 100,00 |
40 | ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, de qualquer grau ou natureza | 2,5% | 100,00 |
41 | planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres: | 2,5% | 20,00 400,00 |
42 | organização de festas e recepções: buffet (exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICMS) | 2,5% | 30,00 500,00 |
43 | administração de bens e negócios de terceiros e de consórcios | 2,5% | |
44 | administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central | 2,5% | |
45 | agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos de previdência privada | 2,5% | 200,00 |
46 | agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central | 2,5% | 200,00 |
47 | agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedade industrial, artística ou literária | 2,5% | 200,00 |
48 | agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia (franchise) e de faturação (factoring) (excetuam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | 2,5% | 200,00 |
49 | agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres | 2,5% | 200,00 |
50 | agenciamento e corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos nos itens 45, 46, 47 e 48 | 2,5% | 400,00 |
51 | despachantes | 2,5% | 200,00 |
52 | agentes da propriedade industrial | 2,5% | 400,00 |
53 | agentes da propriedade artística ou literária | 2,5% | 400,00 |
54 | leilão | 2,5% | 200,00 |
55 | regulação de sinistro cobertos por contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguro | 2,5% | 300,00 |
56 | armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | 2,5% | 100,00 |
57 | guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres Diária | 2,5% | 200,00 20,00 |
58 | vigilância ou segurança de pessoas e bens | 2,5% | |
59 | transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do território do município | 2,5% | 100,00 |
60 | diversões públicas: (Vetado), cinemas, (Vetado) “táxi dancing” e congêneres, b) I- bilhares e quaisquer outros jogos de mesa recolhimento mensal (por mesa); II- boliches. (recolhimento mensal por pista); III- corridas de animais e outros jogos; exposições com cobrança de ingresso, (recolhimento antecipado por temporada de até 15 dias); bailes, “shows”, festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisão ou pelo rádio, (recolhimento antecipado por evento) jogos eletrônicos (recolhimento mensal por aparelho); competições esportivas ou destreza física ou intelectual, com ou sem participação do expectador, inclusive venda de direitos à transmissão pelo rádio ou pela televisão; execução de música, individualmente ou por conjuntos; (Vetado)............................ | 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% | 300,00 20,00 50,00 200,00 200,00 20,00 100,00 |
61 | Distribuição e venda de bilhete de loteria, cartões, pules ou cupons de aposta, sorteios ou prêmios;. | 2,5% | 200,00 50,00 |
62 | fornecimento de música, mediante transmissão p/ qualquer processo para vias públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiotelefônicas ou de televisão) | 2,5% | 100,00 |
63 | gravação e distribuição de filmes e videotapes | 2,5% | 100,00 |
64 | fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem sonora | 2,5% | 100,00 |
65 | fotografia e cinematografia inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução e trucagem | 2,5% | 100,00 |
66 | produção para terceiros mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres | 2,5% | 100,00 |
67 | colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do serviço | 2,5% | 100,00 |
68 | lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos (exceto o fornecimento de peças e partes que fica sujeito ao ICMS) | 2,5% | 100,00 |
69 | conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores, elevadores ou qualquer objeto (exceto o fornecimento de peças, que fica sujeito ao ICMS) | 2,5% | 200,00 |
70 | recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador do serviço fica sujeito ao ICMS) | 2,5% | 100,00 |
71 | recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final | 2,5% | 100,00 |
72 | recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização | 2,5% | 100,00 |
73 | lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para usuário final do objeto lustrado | 2,5% | 100,00 |
74 | instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente com o material por ele fornecido | 2,5% | 100,00 |
75 | montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente com material fornecido | 2,5% | |
76 | cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos e outros papéis, plantas, ou desenhos | 2,5% | 100,00 |
77 | composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia | 2,5% | 100,00 |
78 | colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres | 2,5% | 100,00 |
79 | locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil | 2,5% | |
80 | funerais | 2,5% | |
81 | alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento | 2,5% | 100,00 |
82 | tinturaria e lavanderia | 2,5% | 100,00 |
83 | taxidermia | 2,5% | 100,00 |
84 | recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário inclusive por empregados do prestador do serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados | 2,5% | |
85 | propaganda e publicidade, inclusive promoção e vendas, planejamentos de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação) | 2,5% | 20,00 200,00 |
86 | veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádios e televisão | 2,5% | 100,00 |
87 | serviços portuários e aeroportuários; utilização de porto ou aeroporto; atracação; capatazia; armazenagem interna, externa e especial; suprimento de água, serviços acessórios; movimentação de mercadorias fora do cais | 2,5% | |
88 | advogados | 2,5% | 600,00 |
89 | engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos | 2,5% | 600,00 |
90 | dentistas | 2,5% | 600,00 |
91 | economistas | 2,5% | 300,00 |
92 | psicólogos | 2,5% | 300,00 |
93 | assistentes sociais | 2,5% | 150,00 |
94 | relações públicas | 2,5% | 150,00 |
95 | cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimento de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos de cobrança ou recebimentos (este item abrange também serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | 2,5% | |
96 | instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talões de cheques: emissões de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamentos e de créditos, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda vias de avisos de lançamento de extrato de contas; emissão de carnês (neste item não esta abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gasto com portes do correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços) | 10% | |
97 | transporte de natureza estritamente municipal: | 2,5% 2,5% | 100,00 100,00 |
98 | comunicação telefônica de um para outro aparelho dentro de município (revogado) Lei Complementar nº 87/96 – Art. 2º, III | 2,5% | |
99 | hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (o valor da alimentação, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços) | 2,5% | |
100 | distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza | 2,5% | 100,00 |
101 | exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros definidos em contratos, atos de concessão ou permissão ou em normas oficiais Lei Complementar nº 100/99 | 5% |
ATIVIDADE COMÉRCIO AMBULANTE | Valores em Reais | ||
ANUAL | DIÁRIA | ||
01 | amendoim, pipoca, doces | 35,00 | 5,00 |
02 | aparelhos elétricos | 150,00 | 40,00 |
03 | armarinhos e miudezas | 100,00 | 20,00 |
04 | assessórios de veículos | 100,00 | 40,00 |
05 | balaios, cestos, xaxins e vasos de barro | 35,00 | 5,00 |
06 | bijuterias e pedras não preciosas | 50,00 | 10,00 |
07 | brinquedos | 50,00 | 10,00 |
08 | calçados, bolsas e cintos | 50,00 | 10,00 |
09 | frutas, verduras, cereais, aves e legumes | 35,00 | 10,00 |
10 | jóias e pedras preciosas | 150,00 | 50,00 |
11 | laticínios e conservas | 50,00 | 10,00 |
12 | miúdos de bovinos, caprinos, ovinos e suínos | 35,00 | 10,00 |
13 | móveis | 150,00 | 50,00 |
14 | mudas de plantas | 50,00 | 10,00 |
15 | objetos de metal, louças, artefatos de plásticos, de borracha e de fibra de vidro | 35,00 | 10,00 |
16 | peixes | 35,00 | 10,00 |
17 | quadros, molduras, estátuas e ornamentos em gesso | 50,00 | 10,00 |
18 | refrescos, refrigerantes, sorvetes e sanduíches | 35,00 | 10,00 |
19 | relógios | 100,00 | 20,00 |
20 | tecidos, roupas feitas, meias, gravatas, lenços, colchas e cobertores | 50,00 | 20,00 |
21 | redes e tapetes | 35,00 | 10,00 |
22 | vassouras, escovas e semelhantes | 35,00 | 10,00 |
23 | outros artigos não especificados | 50,00 | 10,00 |
METRAGEM DA CONSTRUÇÃO VALORES EM REAIS – R$
1 – Construção dos tipos Residencial, Comercial e Industrial:
1.1 - Até 70 m2................................................................................................. 35,00
1.2 - de 71 a 100 m2......................................................................................... 70,00
1.3 - de 101 a 150 m2....................................................................................... 90,00
1.4 - de 151 a 200 m2..................................................................................... 120,00
1.5 - de 201 a 250 m2......................................................................................140,00
1.6 - de 251 a 350 m2......................................................................................160,00
1.7 - de 351 a 500 m2......................................................................................190,00
1.8 - acima de 500 m2.....................................................................................220,00
METRAGEM DA CONSTRUÇÃO VALORES EM REAIS – R$
1 – Construção dos tipos Residencial, Comercial e Industrial:
1.1 - Até 70 m2................................................................................................. 35,00
1.2 - de 71 a 100 m2......................................................................................... 70,00
1.3 - de 101 a 150 m2....................................................................................... 90,00
1.4 - de 151 a 200 m2..................................................................................... 120,00
1.5 - de 201 a 250 m2......................................................................................140,00
1.6 - de 251 a 350 m2......................................................................................160,00
1.7 - de 351 a 500 m2......................................................................................190,00
1.8 - acima de 500 m2.....................................................................................220,00
2 – Reforma dos tipos Residencial, Comercial e Industrial
2.1 a 2.8 – Valores correspondentes a 1/2 (metade) dos constantes do item 1.
3 – Demolição dos tipos Residencial, Comercial e Industrial
3.1 a 3.8 – Valores correspondentes a 1/3 (um terço) dos constantes do item 1
Alteração feita pelo Art. 2º. - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 298, de 20 de dezembro de 2002.
ZONA / CORES VALORES EM REAIS – R$/M2