LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 392, de 17 de dezembro de 2004
Dada por LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 403, de 14 de fevereiro de 2005
FUNCIONAL, DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO, DOS
VENCIMENTOS, VANTAGENS E DOS AFASTAMENTOS
CARGOS DA CLASSE DE DOCENTES (art. 4º, I) |
Situação Atual | Situação Nova |
Denominação | Qtd. | Denominação | Qtd. | Tabela | Faixa | Nível |
Prof. Educ. Básica I – Ensino Infantil | 91 | Prof. Educ. Básica I - Ensino Infantil | 120 | I | A a F | |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica I - Ensino de Jovens e Adultos | 20 | II | A a F | I a V |
Prof. Educ. Básica I – Ensino Fundamental | 75 | Prof. Educ. Básica I - Ensino Fundamental | 120 | III | A a F | I a V |
Prof. Educ. Básica I – Ensino Especial | 01 | Prof. Educ. Básica I - Ensino Especial | 05 | III | A a F | I a V |
Prof. Educ. Básica I – Prof. Auxiliar | 47 | Prof. Educ. Básica I – Prof. Auxiliar | 65 | IV | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – Educ. Física | 10 | V | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – Língua Portuguesa | 08 | V | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – História | 05 | V | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – Geografia | 05 | V | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – Ciências Físicas e Biológicas | 05 | V | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – Matemática | 08 | V | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – Educ. Artística | 05 | V | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – Língua Estrangeira Moderna | 05 | V | A a F | I a V |
CARGOS DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO (art. 4º, II) |
Situação Atual | Situação Nova |
Denominação | Qtd. | Denominação. | Qtd. | Tabela |
Supervisor de Ensino | 01 | Supervisor de Ensino | 01 | VI |
Inexistente | - | Diretor Geral de Ensino Fundamental | 01 | VI |
Inexistente | - | Diretor Geral de Educ. Infantil | 01 | VI |
Inexistente | - | Diretor Geral de EJA | 01 | VI |
Diretor de Escola | 10 | Diretor de Escola | 10 | VI |
Vice-Diretor de Escola | 08 | Vice-Diretor de Escola | 08 | VI |
Coordenador Pedagógico | 09 | Coordenador Pedagógico | 15 | VI |
Coordenador Pedagógico de Pré-Escola (cargo em extinção) | 01 | Coordenador Pedagógico de Pré-Escola (cargo em extinção) | 01 | VI |
Chefe de Creche | 08 | Coordenador de Creche | 10 | VI |
TABELA I | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 508,75 | 559,63 | 610,50 | 661,38 | 712,25 | 763,13 |
20% | Nível II | 610,50 | 661,38 | 712,25 | 763,13 | 814,00 | 864,88 |
10% | Nível III | 661,38 | 712,25 | 763,13 | 814,00 | 864,88 | 915,75 |
10% | Nível IV | 712,25 | 763,13 | 814,00 | 864,88 | 915,75 | 966,63 |
10% | Nível V | 763,13 | 814,00 | 864,88 | 915,75 | 966,63 | 1017,50 |
TABELA II | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 407,00 | 447,70 | 488,40 | 529,10 | 569,80 | 610,50 |
20% | Nível II | 488,40 | 529,10 | 569,80 | 610,50 | 651,20 | 691,90 |
10% | Nível III | 529,10 | 569,80 | 610,50 | 651,20 | 691,90 | 732,60 |
10% | Nível IV | 569,80 | 610,50 | 651,20 | 691,90 | 732,60 | 773,30 |
10% | Nível V | 610,50 | 651,20 | 691,90 | 732,60 | 773,30 | 814,00 |
TABELA III | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 610,50 | 671,55 | 732,60 | 793,65 | 854,70 | 915,75 |
20% | Nível II | 732,60 | 793,65 | 854,70 | 915,75 | 976,80 | 1037,85 |
10% | Nível III | 793,65 | 854,70 | 915,75 | 976,80 | 1037,85 | 1098,90 |
10% | Nível IV | 854,70 | 915,75 | 976,80 | 1037,85 | 1098,90 | 1159,95 |
10% | Nível V | 915,75 | 976,80 | 1037,85 | 1098,90 | 1159,95 | 1221,00 |
TABELA IV | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 457,88 | 503,67 | 549,46 | 595,24 | 641,03 | 686,82 |
20% | Nível II | 549,46 | 595,24 | 641,03 | 686,82 | 732,61 | 778,40 |
10% | Nível III | 595,24 | 641,03 | 686,82 | 732,61 | 778,40 | 824,18 |
10% | Nível IV | 641,03 | 686,82 | 732,61 | 778,40 | 824,18 | 869,97 |
10% | Nível V | 686,82 | 732,61 | 778,40 | 824,18 | 869,97 | 915,76 |
TABELA V – PROFESSORES PEB II – EJA
Valor por hora/aula
TABELA V | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 5,00 | 5,50 | 6,05 | 6,65 | 7,31 | 8,04 |
10% | Nível II | 5,50 | 6,05 | 6,65 | 7,31 | 8,04 | 8,84 |
10% | Nível III | 6,05 | 6,65 | 7,31 | 8,04 | 8,84 | 9,72 |
10% | Nível IV | 6,65 | 7,31 | 8,04 | 8,84 | 9,72 | 10,69 |
TABELA VI
CLASSES DE SUPORTE PEDAGÓGICO
SUPERVISOR DE ENSINO | 1.549.79 | |
DIRETOR GERAL | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.478,78 |
DIRETOR DE ESCOLA | 1.407,77 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA | 1.203,42 | |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ENSINO INFANTIL | 1.100,27 |
COORDENADOR DE CRECHE | 800,00 | |
COORDENADOR PEDAGÓGICO (20 HORAS SEMANAIS) Cargo em Extinção | Pré - Escola | 1.337,38 |
Denominação do Cargo | Descrição Sumaríssima | Rol de Atribuições |
SUPERVISOR DE ENSINO | Supervisionar as atividades pedagógicas e administrativas do Sistema Municipal de Ensino. | a) Orientar o acompanhamento, o controle e a avaliação das propostas pedagógicas das Escolas do Sistema Municipal de Ensino; |
DIRETOR DE ESCOLA | Dirigir todas as atividades pedagógicas e administrativas inerentes à Unidade Escolar e Comunidade. | a) Dirigir toda a política educacional na Unidade Escolar; |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA | Dirigir todas as atividades pedagógicas e administrativas inerentes à Unidade Escolar e Comunidade, em colaboração com o diretor | A)Responder pela direção da escola no horário que lhe é confiado; |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | Articular e mobilizar a equipe escolar na construção do projeto pedagógico da escola | a) Assessorar a Direção das Escolas; |
COORDENADOR PEDAGÓGICO DE PRÉ-ESCOLA (CARGO EM EXTINÇÃO) | Articular e mobilizar a equipe escolar na construção do projeto pedagógico na educação infantil, nas creches e pré-escolas | A) as atividades correlatas correspondentes ao cargo de Coordenador Pedagógico, desenvolvidas, no que couber, junto ao Ensino Infantil, nas creches e pré-escolas |
COORDENADOR DE CRECHES
| Dirigir todas as atividades pedagógicas e administrativas inerentes às creches | a) Dirigir toda a política educacional na Creche; |
CAMPO DE ATUAÇÃO DA CLASSE DOS DOCENTES
(PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 6º)
Denominação do Emprego | Descrição Sumaríssima das Atividades | Rol de Atribuições |
PEB I | Docência no Ensino Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no Ensino Especial, no Ensino de Jovens e Adultos e apoio à docência no Ensino Fundamental. | a) Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; |
PEB II | Docência no Ensino Fundamental e no Ensino de Jovens e Adultos de 5ª a 8ª série | a) Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; |
REQUISITOS E FORMAS DE PROVIMENTO DE CARGOS
(Artigo 10)
TABELA I
Cargo | Formas de Nomeação/Provimento | Requisitos para o Provimento do CARGO |
CLASSES DE DOCENTES | ||
PEB I – Ensino Infantil | Nomeação em Caráter Efetivo, mediante Concurso Público de Provas e Títulos | Formação em Curso Superior de graduação em Pedagogia, licenciatura plena ou Curso Normal Superior |
PEB I - Ensino de Jovens e Adultos | Nomeação em Caráter Efetivo, mediante Concurso Público de Provas e Títulos | Formação em Curso Superior de graduação em Pedagogia, licenciatura plena ou Curso Normal Superior |
PEB I - Ensino Fundamental | Nomeação em Caráter Efetivo, mediante Concurso Público de Provas e Títulos | Formação em Curso Superior de graduação em Pedagogia, licenciatura plena ou Curso Normal Superior |
PEB I - Professor Auxiliar | Nomeação em Caráter Efetivo, mediante Concurso Público de Provas e Títulos | Formação em Curso Superior de graduação em Pedagogia, licenciatura plena ou Curso Normal Superior |
TABELA II
Cargo | Formas de Nomeação/Provimento | Requisitos para o Provimento do CARGO |
CLASSES DE DOCENTES | ||
PEB I – Ensino Especial | Nomeação em Caráter Efetivo, mediante Concurso Público de Provas e Títulos | Formação em Curso Superior de graduação em Pedagogia com especialização em Educação Especial, licenciatura plena |
PEB II | Nomeação em Caráter Efetivo, mediante Concurso Público de Provas e Títulos | Formação em Curso Superior de graduação de licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou outra graduação superior correspondente à áreas de conhecimento específicas do currículo, com complementação pedagógica nos termos da legislação vigente |
TABELA III
Cargo | Formas de Nomeação/Provimento | Requisitos para o Provimento do CARGO |
CLASSES DE SUPORTE PEDAGÓGICO | ||
Supervisor de Ensino | Nomeação em Comissão, por designação do Prefeito Municipal | Formação superior em curso de graduação com Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós-graduação na área de educação, e ter, no mínimo 8 (oito) anos de efetivo exercício no Ensino Público; dos quais 2 (dois) anos no exercício de cargo ou função de suporte pedagógico. |
Diretor Geral | Nomeação em Comissão, por designação do Prefeito Municipal | Formação superior em curso de graduação com Licenciatura Plena específica ou na área de Educação, experiência mínima de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no Ensino Público, dos quais 2 (dois) anos no exercício de cargo ou função de suporte pedagógico. |
Diretor de Escola | Nomeação em Comissão, por designação do Prefeito Municipal | Formação superior em curso de graduação com Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, ou pós-graduação na área de educação, garantida nessa formação a base comum nacional, e experiência mínima de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no Ensino Público |
Vice-Diretor de Escola | Nomeação em Comissão, por designação do Prefeito Municipal | Formação superior em curso de graduação com Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, ou pós-graduação na área de educação, garantida nessa formação a base comum nacional, e experiência mínima de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no Ensino Público |
Coordenador Pedagógico | Nomeação em Comissão, por designação do Prefeito Municipal | Formação superior, Licenciatura de graduação plena, com habilitação específica ou na área de educação, experiência mínima de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no Ensino Público, e apresentação de projeto pedagógico aprovado pela Secretaria Municipal de Educação. |
Coordenador Pedagógico de Pré-Escola | (CARGO EM EXTINÇÃO) | (cargo em extinção) |
Coordenador de Creche | Nomeação em Comissão, por designação do Prefeito Municipal | Formação em curso de graduação com licenciatura plena na área da Educação ou curso Normal Superior, sendo admitida como formação mínima a modalidade Normal em nível médio. |