LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 392, de 17 de dezembro de 2004
Dada por LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 498, de 21 de março de 2011
Alteração feita pelo Art. 1º. - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 409, de 06 de junho de 2005.
FUNCIONAL, DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO, DOS
VENCIMENTOS, VANTAGENS E DOS AFASTAMENTOS
CARGOS DA CLASSE DE DOCENTES (art. 4º, I) |
Situação Atual | Situação Nova |
Denominação | Qtd. | Denominação | Qtd. | Tabela | Faixa | Nível |
Prof. Educ. Básica I – Ensino Infantil | 91 | Prof. Educ. Básica I - Ensino Infantil | 120 | I | A a F | |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica I - Ensino de Jovens e Adultos | 20 | II | A a F | I a V |
Prof. Educ. Básica I – Ensino Fundamental | 75 | Prof. Educ. Básica I - Ensino Fundamental | 120 | III | A a F | I a V |
Prof. Educ. Básica I – Ensino Especial | 01 | Prof. Educ. Básica I - Ensino Especial | 05 | III | A a F | I a V |
Prof. Educ. Básica I – Prof. Auxiliar | 47 | Prof. Educ. Básica I – Prof. Auxiliar | 65 | IV | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – Educ. Física | 10 | V | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – Língua Portuguesa | 08 | V | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – História | 05 | V | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – Geografia | 05 | V | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – Ciências Físicas e Biológicas | 05 | V | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – Matemática | 08 | V | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – Educ. Artística | 05 | V | A a F | I a V |
Inexistente | - | Prof. Educ. Básica II – Língua Estrangeira Moderna | 05 | V | A a F | I a V |
CARGOS DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO (art. 4º, II) |
Situação Atual | Situação Nova |
Denominação | Qtd. | Denominação. | Qtd. | Tabela |
Supervisor de Ensino | 01 | Supervisor de Ensino | 01 | VI |
Inexistente | - | Diretor Geral de Ensino Fundamental | 01 | VI |
Inexistente | - | Diretor Geral de Educ. Infantil | 01 | VI |
Inexistente | - | Diretor Geral de EJA | 01 | VI |
Diretor de Escola | 10 | Diretor de Escola | 10 | VI |
Vice-Diretor de Escola | 08 | Vice-Diretor de Escola | 08 | VI |
Coordenador Pedagógico | 09 | Coordenador Pedagógico | 15 | VI |
Coordenador Pedagógico de Pré-Escola (cargo em extinção) | 01 | Coordenador Pedagógico de Pré-Escola (cargo em extinção) | 01 | VI |
Chefe de Creche | 08 | Coordenador de Creche | 10 | VI |
TABELA I | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 508,75 | 559,63 | 610,50 | 661,38 | 712,25 | 763,13 |
20% | Nível II | 610,50 | 661,38 | 712,25 | 763,13 | 814,00 | 864,88 |
10% | Nível III | 661,38 | 712,25 | 763,13 | 814,00 | 864,88 | 915,75 |
10% | Nível IV | 712,25 | 763,13 | 814,00 | 864,88 | 915,75 | 966,63 |
10% | Nível V | 763,13 | 814,00 | 864,88 | 915,75 | 966,63 | 1017,50 |
TABELA II | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 407,00 | 447,70 | 488,40 | 529,10 | 569,80 | 610,50 |
20% | Nível II | 488,40 | 529,10 | 569,80 | 610,50 | 651,20 | 691,90 |
10% | Nível III | 529,10 | 569,80 | 610,50 | 651,20 | 691,90 | 732,60 |
10% | Nível IV | 569,80 | 610,50 | 651,20 | 691,90 | 732,60 | 773,30 |
10% | Nível V | 610,50 | 651,20 | 691,90 | 732,60 | 773,30 | 814,00 |
TABELA III | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 610,50 | 671,55 | 732,60 | 793,65 | 854,70 | 915,75 |
20% | Nível II | 732,60 | 793,65 | 854,70 | 915,75 | 976,80 | 1037,85 |
10% | Nível III | 793,65 | 854,70 | 915,75 | 976,80 | 1037,85 | 1098,90 |
10% | Nível IV | 854,70 | 915,75 | 976,80 | 1037,85 | 1098,90 | 1159,95 |
10% | Nível V | 915,75 | 976,80 | 1037,85 | 1098,90 | 1159,95 | 1221,00 |
TABELA IV | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 457,88 | 503,67 | 549,46 | 595,24 | 641,03 | 686,82 |
20% | Nível II | 549,46 | 595,24 | 641,03 | 686,82 | 732,61 | 778,40 |
10% | Nível III | 595,24 | 641,03 | 686,82 | 732,61 | 778,40 | 824,18 |
10% | Nível IV | 641,03 | 686,82 | 732,61 | 778,40 | 824,18 | 869,97 |
10% | Nível V | 686,82 | 732,61 | 778,40 | 824,18 | 869,97 | 915,76 |
TABELA V – PROFESSORES PEB II – EJA
Valor por hora/aula
TABELA V | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 5,00 | 5,50 | 6,05 | 6,65 | 7,31 | 8,04 |
10% | Nível II | 5,50 | 6,05 | 6,65 | 7,31 | 8,04 | 8,84 |
10% | Nível III | 6,05 | 6,65 | 7,31 | 8,04 | 8,84 | 9,72 |
10% | Nível IV | 6,65 | 7,31 | 8,04 | 8,84 | 9,72 | 10,69 |
TABELA VI
CLASSES DE SUPORTE PEDAGÓGICO
SUPERVISOR DE ENSINO | 1.549.79 | |
DIRETOR GERAL | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.478,78 |
DIRETOR DE ESCOLA | 1.407,77 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA | 1.203,42 | |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ENSINO INFANTIL | 1.100,27 |
COORDENADOR DE CRECHE | 800,00 | |
COORDENADOR PEDAGÓGICO (20 HORAS SEMANAIS) Cargo em Extinção | Pré - Escola | 1.337,38 |
TABELA I PEB I Educação Infantil | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 750,00 | 825,00 | 907,50 | 998,25 | 1.098,07 | 1.207,88 |
20% | Nível II | 900,00 | 990,00 | 1.089,00 | 1.197,90 | 1.317,69 | 1.449,46 |
10% | Nível III | 990,00 | 1.089,00 | 1,197,90 | 1.317,69 | 1.449,46 | 1.594.40 |
10% | Nível IV | 1.089,00 | 1.197,90 | 1.317,69 | 1.449,46 | 1.549,40 | 1.753,84 |
10% | Nível V | 1.197,90 | 1.317,69 | 1.449,46 | 1.549,40 | 1.753,84 | 1.929,23 |
TABELA II PEB I EJA de 1ª a 4ª série | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 600,00 | 660,00 | 726,00 | 798,60 | 878,46 | 966.31 |
20% | Nível II | 720,00 | 792,00 | 871,20 | 958,32 | 1.054,15 | 1.159,57 |
10% | Nível III | 792,00 | 871,20 | 958,32 | 1.054,15 | 1.159,57 | 1.275,52 |
10% | Nível IV | 871,20 | 958,32 | 1.054,15 | 1.159,57 | 1.275,52 | 1.403,08 |
10% | Nível V | 958,32 | 1.054,15 | 1.159,57 | 1.275,52 | 1.403,08 | 1.543,38 |
TABELA III PEB I - Ensino Fundamental | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 900,00 | 990,00 | 1.089,00 | 1.197,90 | 1.317,69 | 1.449,46 |
20% | Nível II | 1.080,00 | 1.188,00 | 1.306,80 | 1.437,80 | 1.581,23 | 1.739,35 |
10% | Nível III | 1.188,00 | 1.306,80 | 1.437,48 | 1.581,23 | 1.739,35 | 1.913,28 |
10% | Nível IV | 1.306,80 | 1.437,48 | 1.581,23 | 1.739,35 | 1.913,28 | 2.104,61 |
10% | Nível V | 1.437,48 | 1.581,23 | 1.739,35 | 1.913,28 | 2.104,61 | 2.315,07 |
TABELA IV PEB I - Professor Auxiliar | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 630,00 | 693,00 | 762,30 | 838,53 | 922,38 | 1.014,62 |
20% | Nível II | 756,00 | 831,60 | 914,76 | 1.006,24 | 1.106,86 | 1.217,55 |
10% | Nível III | 831,60 | 914,76 | 1.006,24 | 1.106,86 | 1.217,55 | 1.339,30 |
10% | Nível IV | 914,76 | 1.006,24 | 1.106,86 | 1.217,55 | 1.339,30 | 1.473,23 |
10% | Nível V | 1.006,24 | 1.106,86 | 1.217,55 | 1.339,30 | 1.473,23 | 1.620,55 |
TABELA V – PROFESSORES PEB II – EJA
Valor por hora/aula
TABELA V | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 7,50 | 8,25 | 9,08 | 9,98 | 10,98 | 12,08 |
10% | Nível II | 8,25 | 9,08 | 9,98 | 10,98 | 12,08 | 13,29 |
10% | Nível III | 9,08 | 9,98 | 10,98 | 12,08 | 13,29 | 14,62 |
10% | Nível IV | 9,98 | 10,98 | 12,08 | 13,29 | 14,62 | 16,08 |
TABELA VI
CLASSES DE SUPORTE PEDAGÓGICO
TABELA VI Supervisor de Ensino | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 1.800,00 | 1.980,00 | 2.178,00 | 2.395,80 | 2.635,38 | 2.898,92 |
20% | Nível II | 2.160,00 | 2.376.00 | 2.613,60 | 2.874,96 | 3,162,46 | 3.478,70 |
10% | Nível III | 2.376,00 | 2.613,60 | 2.874,96 | 3.162,46 | 3,478,70 | 3.826,57 |
10% | Nível IV | 2.613,60 | 2.874,96 | 3.162,46 | 3.478,70 | 3,826,57 | 4.209,23 |
10% | Nível V | 2.874,96 | 3.162,46 | 3.478,70 | 3.826,57 | 4.209,23 | 4.630,15 |
TABELA VII Diretor Geral | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 1.750,00 | 1.925,00 | 2.117,50 | 2.329,25 | 2.562,17 | 2.818,39 |
20% | Nível II | 2.100,00 | 2.310,00 | 2.541,00 | 2.795,10 | 3.074,61 | 3.382,07 |
10% | Nível III | 2.310,00 | 2.541,00 | 2.795,10 | 3.074,61 | 3.382,07 | 3.720,28 |
10% | Nível IV | 2.541,00 | 2.795,10 | 3.074,61 | 3.382,07 | 3.720,28 | 4.092,31 |
10% | Nível V | 2.795,10 | 3.074,61 | 3.382,07 | 3.720,28 | 4.092,31 | 4.501,54 |
TABELA VIII Diretor de Escola | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.129,60 | 2.342,56 | 2.576,82 |
20% | Nível II | 1.920,00 | 2.112,00 | 2.323,20 | 2.555,52 | 2.811,07 | 3.092,18 |
10% | Nível III | 2.112,00 | 2.323,20 | 2.555,52 | 2.811,07 | 3.092,18 | 3.401,40 |
10% | Nível IV | 2.323,20 | 2.555,52 | 2.811,07 | 3.092,18 | 3.401,40 | 3.741,54 |
10% | Nível V | 2.555,52 | 2.811,07 | 3.092,18 | 3.401,40 | 3.741,54 | 4.115,69 |
TABELA IX Vice-Diretor de Escola | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 1.400,00 | 1.540,00 | 1.694,00 | 1.863,40 | 2.049,74 | 2.254,71 |
20% | Nível II | 1.680,00 | 1.848,00 | 2.032,80 | 2.236,08 | 2.459,69 | 2.705,66 |
10% | Nível III | 1.848,00 | 2.032,80 | 2.236,08 | 2.459,69 | 2.705,66 | 2.976,22 |
10% | Nível IV | 2.032,80 | 2.236,08 | 2.459,69 | 2.705,66 | 2.976,22 | 3.273,84 |
10% | Nível V | 2.236,08 | 2.459,69 | 2.705,66 | 2.976,22 | 3.273,84 | 3.601,23 |
TABELA X Coordenador de Creche | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 950,00 | 1.045,00 | 1.149,50 | 1.264,45 | 1.390,89 | 1.529,98 |
20% | Nível II | 1.140,00 | 1.254,00 | 1.379,40 | 1.517,34 | 1.669,07 | 1.835,98 |
10% | Nível III | 1.254,00 | 1.379,40 | 1.517,34 | 1.669,07 | 1.835,98 | 2.019,58 |
10% | Nível IV | 1.379,40 | 1.517,34 | 1.669,07 | 1.835,98 | 2.019,58 | 2.221,54 |
10% | Nível V | 1.517,34 | 1.669,07 | 1.835,98 | 2.019,58 | 2.221,54 | 2.443,69 |
TABELA XI Coordenador Pedagógico e Coordenador Pedagógico de Pré-Escola (em extinção) | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | ||
Base | Nível I | 1.300,00 | 1.430,00 | 1.573,00 | 1.730,30 | 1.903,33 | 2.093,66 |
20% | Nível II | 1.560,00 | 1.716,00 | 1.887,60 | 2.076,36 | 2.284,00 | 2.512,40 |
10% | Nível III | 1.716,00 | 1.887,60 | 2.076,36 | 2.284,00 | 2.512,40 | 2.763,64 |
10% | Nível IV | 1.887,60 | 2.076,36 | 2.284,00 | 2.512,40 | 2.763,64 | 3.040,00 |
10% | Nível V | 2.076,36 | 2.284,00 | 2.512,40 | 2.763,64 | 3.040,00 | 3.344,00 |
Alteração feita pelo Art. 3º. - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 443, de 27 de abril de 2007.
TABELA I | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
PEB I – Educação Infantil | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 969,58 | R$ 1.066,54 | R$ 1.173,19 | R$ 1.290,51 | R$ 1.419,56 | R$ 1.561,52 |
20% | Nível II | R$ 1.163,50 | R$ 1.279,85 | R$ 1.407,83 | R$ 1.548,61 | R$ 1.703,47 | R$ 1.873,82 |
10% | Nível III | R$ 1.279,85 | R$ 1.407,83 | R$ 1.548,61 | R$ 1.703,47 | R$ 1.873,82 | R$ 2.061,20 |
10% | Nível IV | R$ 1.407,83 | R$ 1.548,61 | R$ 1.703,47 | R$ 1.873,82 | R$ 2.061,20 | R$ 2.267,32 |
10% | Nível V | R$ 1.548,61 | R$ 1.703,47 | R$ 1.873,82 | R$ 2.061,20 | R$ 2.267,32 | R$ 2.494,06 |
TABELA II | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
PEB I – EJA de 1ª a 4ª série | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 799,66 | R$ 879,63 | R$ 967,59 | R$ 1.064,35 | R$ 1.170,78 | R$ 1.287,86 |
20% | Nível II | R$ 959,59 | R$ 1.055,55 | R$ 1.161,11 | R$ 1.277,22 | R$ 1.404,94 | R$ 1.545,43 |
10% | Nível III | R$ 1.055,55 | R$ 1.161,11 | R$ 1.277,22 | R$ 1.404,94 | R$ 1.545,43 | R$ 1.699,98 |
10% | Nível IV | R$ 1.161,11 | R$ 1.277,22 | R$ 1.404,94 | R$ 1.545,43 | R$ 1.699,98 | R$ 1.869,97 |
10% | Nível V | R$ 1.277,22 | R$ 1.404,94 | R$ 1.545,43 | R$ 1.699,98 | R$ 1.869,97 | R$ 2.056,97 |
TABELA III | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
PEB I – Ensino Fundamental | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.139,49 | R$ 1.253,44 | R$ 1.378,78 | R$ 1.516,66 | R$ 1.668,33 | R$ 1.835,16 |
20% | Nível II | R$ 1.367,39 | R$ 1.504,13 | R$ 1.654,54 | R$ 1.819,99 | R$ 2.001,99 | R$ 2.202,19 |
10% | Nível III | R$ 1.504,13 | R$ 1.654,54 | R$ 1.819,99 | R$ 2.001,99 | R$ 2.202,19 | R$ 2.422,41 |
10% | Nível IV | R$ 1.654,54 | R$ 1.819,99 | R$ 2.001,99 | R$ 2.202,19 | R$ 2.422,41 | R$ 2.664,65 |
10% | Nível V | R$ 1.819,99 | R$ 2.001,99 | R$ 2.202,19 | R$ 2.422,41 | R$ 2.664,65 | R$ 2.931,12 |
TABELA IV | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
PEB I – Professor Auxiliar | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 833,65 | R$ 917,02 | R$ 1.008,72 | R$ 1.109,59 | R$ 1.220,55 | R$ 1.342,60 |
20% | Nível II | R$ 1.000,38 | R$ 1.100,42 | R$ 1.210,46 | R$ 1.331,51 | R$ 1.464,66 | R$ 1.611,12 |
10% | Nível III | R$ 1.100,42 | R$ 1.210,46 | R$ 1.331,51 | R$ 1.464,66 | R$ 1.611,12 | R$ 1.772,23 |
10% | Nível IV | R$ 1.210,46 | R$ 1.331,51 | R$ 1.464,66 | R$ 1.611,12 | R$ 1.772,23 | R$ 1.949,46 |
10% | Nível V | R$ 1.331,51 | R$ 1.464,66 | R$ 1.611,12 | R$ 1.772,23 | R$ 1.949,46 | R$ 2.144,40 |
TABELA V | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
PEB I – Ensino Especial | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.467,39 | R$ 1.614,13 | R$ 1.775,54 | R$ 1.953,10 | R$ 2.148,41 | R$ 2.363,25 |
10% | Nível II | R$ 1.614,13 | R$ 1.775,54 | R$ 1.953,10 | R$ 2.148,41 | R$ 2.363,25 | R$ 2.599,57 |
10% | Nível III | R$ 1.775,54 | R$ 1.953,10 | R$ 2.148,41 | R$ 2.363,25 | R$ 2.599,57 | R$ 2.859,53 |
10% | Nível IV | R$ 1.953,10 | R$ 2.148,41 | R$ 2.363,25 | R$ 2.599,57 | R$ 2.859,53 | R$ 3.145,48 |
CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO
TABELA VI | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Supervisor de Ensino | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 2.126,54 | R$ 2.339,19 | R$ 2.573,11 | R$ 2.830,42 | R$ 3.113,47 | R$ 3.424,81 |
20% | Nível II | R$ 2.551,85 | R$ 2.807,03 | R$ 3.087,74 | R$ 3.396,51 | R$ 3.736,16 | R$ 4.109,78 |
10% | Nível III | R$ 2.807,03 | R$ 3.087,74 | R$ 3.396,51 | R$ 3.736,16 | R$ 4.109,78 | R$ 4.520,75 |
10% | Nível IV | R$ 3.087,74 | R$ 3.396,51 | R$ 3.736,16 | R$ 4.109,78 | R$ 4.520,75 | R$ 4.972,83 |
10% | Nível V | R$ 3.396,51 | R$ 3.736,16 | R$ 4.109,78 | R$ 4.520,75 | R$ 4.972,83 | R$ 5.470,11 |
TABELA VII | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Diretor Geral | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 2.102,35 | R$ 2.312,59 | R$ 2.543,84 | R$ 2.798,23 | R$ 3.078,05 | R$ 3.385,86 |
20% | Nível II | R$ 2.522,82 | R$ 2.775,10 | R$ 3.052,61 | R$ 3.357,87 | R$ 3.693,66 | R$ 4.063,03 |
10% | Nível III | R$ 2.775,10 | R$ 3.052,61 | R$ 3.357,87 | R$ 3.693,66 | R$ 4.063,03 | R$ 4.469,33 |
10% | Nível IV | R$ 3.052,61 | R$ 3.357,87 | R$ 3.693,66 | R$ 4.063,03 | R$ 4.469,33 | R$ 4.916,26 |
10% | Nível V | R$ 3.357,87 | R$ 3.693,66 | R$ 4.063,03 | R$ 4.469,33 | R$ 4.916,26 | R$ 5.407,89 |
TABELA VIII | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Diretor de Escola | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.932,43 | R$ 2.125,67 | R$ 2.338,24 | R$ 2.572,06 | R$ 2.829,27 | R$ 3.112,20 |
20% | Nível II | R$ 2.318,92 | R$ 2.550,81 | R$ 2.805,89 | R$ 3.086,48 | R$ 3.395,12 | R$ 3.734,64 |
10% | Nível III | R$ 2.550,81 | R$ 2.805,89 | R$ 3.086,48 | R$ 3.395,12 | R$ 3.734,64 | R$ 4.108,10 |
10% | Nível IV | R$ 2.805,89 | R$ 3.086,48 | R$ 3.395,12 | R$ 3.734,64 | R$ 4.108,10 | R$ 4.518,91 |
10% | Nível V | R$ 3.086,48 | R$ 3.395,12 | R$ 3.734,64 | R$ 4.108,10 | R$ 4.518,91 | R$ 4.970,80 |
TABELA IX | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Vice-Diretor de Escola | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.705,87 | R$ 1.876,46 | R$ 2.064,10 | R$ 2.270,51 | R$ 2.497,56 | R$ 2.747,32 |
20% | Nível II | R$ 2.047,04 | R$ 2.251,75 | R$ 2.476,92 | R$ 2.724,62 | R$ 2.997,08 | R$ 3.296,78 |
10% | Nível III | R$ 2.251,75 | R$ 2.476,92 | R$ 2.724,62 | R$ 2.997,08 | R$ 3.296,78 | R$ 3.626,46 |
10% | Nível IV | R$ 2.476,92 | R$ 2.724,62 | R$ 2.997,08 | R$ 3.296,78 | R$ 3.626,46 | R$ 3.989,11 |
10% | Nível V | R$ 2.724,62 | R$ 2.997,08 | R$ 3.296,78 | R$ 3.626,46 | R$ 3.989,11 | R$ 4.388,02 |
TABELA X | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Coordenador de Creche | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.196,13 | R$ 1.315,74 | R$ 1.447,32 | R$ 1.592,05 | R$ 1.751,25 | R$ 1.926,38 |
20% | Nível II | R$ 1.435,36 | R$ 1.578,89 | R$ 1.736,78 | R$ 1.910,46 | R$ 2.101,50 | R$ 2.311,66 |
10% | Nível III | R$ 1.578,89 | R$ 1.736,78 | R$ 1.910,46 | R$ 2.101,50 | R$ 2.311,66 | R$ 2.542,82 |
10% | Nível IV | R$ 1.736,78 | R$ 1.910,46 | R$ 2.101,50 | R$ 2.311,66 | R$ 2.542,82 | R$ 2.797,10 |
10% | Nível V | R$ 1.910,46 | R$ 2.101,50 | R$ 2.311,66 | R$ 2.542,82 | R$ 2.797,10 | R$ 3.076,81 |
TABELA XI | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Coord Pedagógico e Coord Pedagógico de Pré-Escola (em extinção) | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.592,60 | R$ 1.751,86 | R$ 1.927,05 | R$ 2.119,75 | R$ 2.331,73 | R$ 2.564,90 |
20% | Nível II | R$ 1.911,12 | R$ 2.102,23 | R$ 2.312,46 | R$ 2.543,70 | R$ 2.798,07 | R$ 3.077,88 |
10% | Nível III | R$ 2.102,23 | R$ 2.312,46 | R$ 2.543,70 | R$ 2.798,07 | R$ 3.077,88 | R$ 3.385,67 |
10% | Nível IV | R$ 2.312,46 | R$ 2.543,70 | R$ 2.798,07 | R$ 3.077,88 | R$ 3.385,67 | R$ 3.724,23 |
10% | Nível V | R$ 2.543,70 | R$ 2.798,07 | R$ 3.077,88 | R$ 3.385,67 | R$ 3.724,23 | R$ 4.096,66 |
TABELA XII | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
PEB II - Educação Física | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.468,00 | R$ 1.614,80 | R$ 1.776,28 | R$ 1.953,91 | R$ 2.149,30 | R$ 2.364,23 |
10% | Nível II | R$ 1.614,80 | R$ 1.776,28 | R$ 1.953,91 | R$ 2.149,30 | R$ 2.364,23 | R$ 2.600,65 |
10% | Nível III | R$ 1.776,28 | R$ 1.953,91 | R$ 2.149,30 | R$ 2.364,23 | R$ 2.600,65 | R$ 2.860,72 |
10% | Nível IV | R$ 1.953,91 | R$ 2.149,30 | R$ 2.364,23 | R$ 2.600,65 | R$ 2.860,72 | R$ 3.146,79 |
TABELA XIII | Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Psicopedagogo | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | |
Base | Nível I | R$ 1.568,00 | R$ 1.724,80 | R$ 1.897,28 | R$ 2.087,01 | R$ 2.295,71 | R$ 2.525,28 |
10% | Nível II | R$ 1.724,80 | R$ 1.897,28 | R$ 2.087,01 | R$ 2.295,71 | R$ 2.525,28 | R$ 2.777,81 |
10% | Nível III | R$ 1.897,28 | R$ 2.087,01 | R$ 2.295,71 | R$ 2.525,28 | R$ 2.777,81 | R$ 3.055,59 |
10% | Nível IV | R$ 2.087,01 | R$ 2.295,71 | R$ 2.525,28 | R$ 2.777,81 | R$ 3.055,59 | R$ 3.361,15 |
Alteração feita pelo Art. 5º. - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 481, de 04 de março de 2010.
Denominação do Cargo | Descrição Sumaríssima | Rol de Atribuições |
SUPERVISOR DE ENSINO | Supervisionar as atividades pedagógicas e administrativas do Sistema Municipal de Ensino. | a) Orientar o acompanhamento, o controle e a avaliação das propostas pedagógicas das Escolas do Sistema Municipal de Ensino; |
DIRETOR DE ESCOLA | Dirigir todas as atividades pedagógicas e administrativas inerentes à Unidade Escolar e Comunidade. | a) Dirigir toda a política educacional na Unidade Escolar; |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA | Dirigir todas as atividades pedagógicas e administrativas inerentes à Unidade Escolar e Comunidade, em colaboração com o diretor | A)Responder pela direção da escola no horário que lhe é confiado; |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | Articular e mobilizar a equipe escolar na construção do projeto pedagógico da escola | a) Assessorar a Direção das Escolas; |
COORDENADOR PEDAGÓGICO DE PRÉ-ESCOLA (CARGO EM EXTINÇÃO) | Articular e mobilizar a equipe escolar na construção do projeto pedagógico na educação infantil, nas creches e pré-escolas | A) as atividades correlatas correspondentes ao cargo de Coordenador Pedagógico, desenvolvidas, no que couber, junto ao Ensino Infantil, nas creches e pré-escolas |
COORDENADOR DE CRECHES
| Dirigir todas as atividades pedagógicas e administrativas inerentes às creches | a) Dirigir toda a política educacional na Creche; |
CAMPO DE ATUAÇÃO DA CLASSE DOS DOCENTES
(PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 6º)
Denominação do Emprego | Descrição Sumaríssima das Atividades | Rol de Atribuições |
PEB I | Docência no Ensino Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no Ensino Especial, no Ensino de Jovens e Adultos e apoio à docência no Ensino Fundamental. | a) Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; |
